Dibawah ini jadwal resmi babak 16 besar piala dunia 2010, siapakan yang anda jagokan
======================================================== ========================================================
No | Hari/Tgl | WIB | SIARAN LANGSUNG | VENUE | PERTANDINGAN | FASE | SKOR | | 16 BESAR | | | | | | | 1 | Sabtu, 26 Juni | 21.00 | RCTI | Port Elizabeth | Uruguay VS Korsel |
| 2-1 | 2 | Minggu, 27 Juni | 01.30 | RCTI | Royal Bafokeng | USA VS Ghana |
| 1-2 | 3 | Minggu, 27 Juni | 21.00 | RCTI | Free State | Jerman VS INGGRIS |
| 4-1 | 4 | Senin, 28 Juni | 01.30 | RCTI | Soccer City | Argentina VS Mexico |
| 3-1 | 5 | Senin, 28 Juni | 21.00 | RCTI | Durban | Belanda VS slovakia |
| 2-1 | 6 | Selasa, 29 Juni | 01.30 | RCTI | Ellis Park | Brasil VS chile |
| 3-0 | 7 | Selasa, 29 Juni | 21.00 | RCTI | Loftus Versfeld | Paraguay VS jepang |
| 5-4(p) | 8 | Rabu, 30 Juni | 01.30 | RCTI | Green Point | Spanyol VS Portugal |
| 1-0 |
| 8 BESAR |
|
|
|
|
|
| 1 | Jumat, 2 Juli | 21.00 | RCTI | Port Elizabeth | Belanda VS Brasil |
|
| 2 | Sabtu, 3 Juli | 01.30 | RCTI | Soccer City | Uruguay VS Ghana |
|
| 3 | Sabtu, 3 Juli | 21.00 | RCTI | Green Point | Jerman VS Argentina |
|
| 4 | Minggu, 4 Juli | 01.30 | RCTI | Soccer City | Paraguay VS Spanyol |
|
|
| SEMI FINAL |
|
|
|
|
|
| 1 | Rabu, 7 Juli | 01.30 | RCTI/Global TV | Green Point | W1 VS W2 |
|
| 2 | Kamis, 8 Juli | 01.30 | RCTI/Global TV | Durban | W3 VS W4 |
|
|
| JUARA 3 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| VS |
|
|
| FINAL |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| VS | | |
|
Posting Komentar
Posting Komentar